Ø tubo | T BSPT |
L | H | A | Profundidade do tubo (F) | Sextavado | Referência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M5 x 0.8 | 38,75 | 23,8 | 4,6 | 16,8 | 10 | FLE04-M5 |
1/8-28 | 40,75 | 23,8 | 8,0 | 16,8 | 10 | FLE04-1/8 | |
1/4-19 | 42,75 | 23,8 | 10,0 | 16,8 | 14 | FLE04-1/4 | |
3/8-19 | 43,75 | 23,8 | 11,0 | 16,8 | 17 | FLE04-3/8 | |
6 | M5 x 0.8 | 44,5 | 26,5 | 4,6 | 17,6 | 10 | FLE06-M5 |
1/8-28 | 46,25 | 26,5 | 8,0 | 17,6 | 12 | FLE06-1/8 | |
1/4-19 | 48,25 | 26,5 | 10,0 | 17,6 | 14 | FLE06-1/4 | |
3/8-19 | 49,25 | 26,5 | 11,0 | 17,6 | 17 | FLE06-3/8 | |
8 | 1/8-28 | 51,15 | 29,7 | 8,0 | 18,7 | 12 | FLE08-1/8 |
1/4-19 | 53,15 | 29,7 | 10,0 | 18,7 | 14 | FLE08-1/4 | |
3/8-19 | 54,15 | 29,7 | 11,0 | 18,7 | 17 | FLE08-3/8 | |
1/2-14 | 57,15 | 29,7 | 14,0 | 18,7 | 22 | FLE08-1/2 | |
10 | 1/8-28 | 48,45 | 32,1 | 8,0 | 19,6 | 12 | FLE10-1/8 |
1/4-19 | 50,45 | 32,1 | 10,0 | 19,6 | 14 | FLE10-1/4 | |
3/8-19 | 51,45 | 32,1 | 11,0 | 19,6 | 17 | FLE10-3/8 | |
1/2-14 | 54,45 | 32,1 | 14,0 | 19,6 | 22 | FLE10-1/2 | |
12 | 1/4-19 | 66,15 | 36,9 | 10,0 | 21,9 | 14 | FLE12-1/4 |
3/8-19 | 67,15 | 36,9 | 11,0 | 21,9 | 17 | FLE12-3/8 | |
1/2-14 | 70,15 | 36,9 | 14,0 | 21,9 | 22 | FLE12-1/2 |
FLE – Cotovelo macho orientável longo Rosca BSPT / M5
Category Conexões Métricas Easylok
Tag Série Easylok