Racitec

Conexões Métricas Easylok

FSC – União macho Rosca BSPT / M5

Ø tubo T
BSPT
L A Profundidade do tubo (F) Sextavado Referência
4 M5 x 0,8 21,9 4,6 15,9 10 FSC04-M5N
1/8-28 21,6 8,0 15,9 10 FSC04-1/8N
1/4-19 20,6 10,0 15,9 14 FSC04-1/4N
6 M5 x 0,8 23,6 4,6 16,5 10 FSC06-M5N
1/8-28 22,2 8,0 16,5 12 FSC06-1/8N
1/4-19 21,0 10,0 16,5 14 FSC06-1/4N
3/8-19 22,0 11,0 16,5 17 FSC06-3/8N
1/2-14 22,0 14,0 16,5 22 FSC06-1/2N
8 1/8-28 27,5 8,0 17,7 12 FSC08-1/8N
1/4-19 25,5 10,0 17,7 14 FSC08-1/4N
3/8-19 23,0 11,0 17,7 17 FSC08-3/8N
1/2-14 29,7 14,0 17,7 22 FSC08-1/2N
10 1/8-28 28,7 8,0 18,6 12 FSC10-1/8N
1/4-19 30,7 10,0 18,6 14 FSC10-1/4N
3/8-19 24,7 11,0 18,6 17 FSC10-3/8N
1/2-14 29,7 14,0 18,6 22 FSC10-1/2N
12 1/4-19 32,8 10,0 20,9 14 FSC12-1/4N
3/8-19 29,8 11,0 20,9 17 FSC12-3/8N
1/2-14 29,8 14,0 20,9 22 FSC12-1/2N

Details