Racitec

Conexões Métricas Easylok

FSCL – União macho Rosca BSPT / M5

Ø tubo T
BSPT
L A Profundidade do tubo (F) Sextavado
interno
Referência
4 M5 x 0,8 21,8 4,6 15,9 2 FSCL04-M5N
1/8-28 20,4 8,0 15,9 3 FSCL04-1/8N
1/4-19 20,4 10,0 15,9 3 FSCL04-1/4N
6 M5 x 0,8 22,6 4,6 16,5 2 FSCL06-M5N
1/8-28 21,8 8,0 16,5 4 FSCL06-1/8N
1/4-19 22,5 10,0 16,5 4 FSCL06-1/4N
3/8-19 22,5 11,0 16,5 4 FSCL06-3/8N
8 1/8-28 27,0 8,0 17,7 6 FSCL08-1/8N
1/4-19 25,0 10,0 17,7 6 FSCL08-1/4N
3/8-19 25,0 11,0 17,7 6 FSCL08-3/8N
1/2-14 25,0 14,0 17,7 5 FSCL08-1/2N
10 1/8-28 27,0 8,0 18,6 6 FSCL10-1/8N
1/4-19 26,6 10,0 18,6 6 FSCL10-1/4N
3/8-19 26,6 11,0 18,6 6 FSCL10-3/8N
1/2-14 26,6 14,0 18,6 6 FSCL10-1/2N
12 1/4-19 32,4 10,0 20,9 6 FSCL12-1/4N
3/8-19 32,4 11,0 20,9 8 FSCL12-3/8N
1/2-14 32,4 14,0 20,9 8 FSCL12-1/2N

Details