Racitec

Conexões Métricas Easylok

FSL – Redutor

Ø tubo J L Profundidade do tubo (F) Referência
A B
6 4 21,7 41,0 16,3 FSL0604N
8 4 22,7 42,0 16,3 FSL0804N
8 6 23,7 44,3 17,6 FSL0806N
10 6 28,7 47,3 17,6 FSL1006N
12 6 33,8 50,2 17,6 FSL1206N
10 8 27,7 49,7 18,7 FSL1008N
12 8 30,7 52,5 18,7 FSL1208N
12 10 31,2 56,5 19,6 FSL1210N

Details