Ø tubo | T BSPT |
L | H | A | Profundidade do tubo (F) |
Sextavado | Referência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M5 x 0.3 | 42,3 | 25,1 | 4,6 | 16,8 | 10 | FSTL04-M5N |
1/8-28 | 45,3 | 25,1 | 8,0 | 16,8 | 10 | FSTL04-1/8N | |
1/4-19 | 48,3 | 25,1 | 10,0 | 16,8 | 14 | FSTL04-1/4N | |
6 | M5 x 0.8 | 46,1 | 28,1 | 4,6 | 17,6 | 10 | FSTL06-M5N |
1/8-28 | 48,6 | 28,1 | 8,0 | 17,6 | 12 | FSTL06-1/8N | |
1/4-19 | 51,2 | 28,1 | 10,0 | 17,6 | 14 | FSTL06-1/4N | |
3/8-19 | 52,2 | 28,1 | 11,0 | 17,6 | 17 | FSTL06-3/8N | |
8 | 1/8-28 | 52,2 | 30,9 | 8,0 | 18,7 | 12 | FSTL08-1/8N |
1/4-19 | 55,2 | 30,9 | 10,0 | 18,7 | 14 | FSTL08-1/4N | |
3/8-19 | 56,2 | 30,9 | 11,0 | 18,7 | 17 | FSTL08-3/8N | |
1/2-14 | 59,2 | 30,9 | 14,0 | 18,7 | 22 | FSTL08-1/2N | |
10 | 1/8-28 | 55,6 | 34,6 | 8,0 | 19,6 | 12 | FSTL10-1/8N |
1/4-19 | 58,6 | 34,6 | 10,0 | 19,6 | 14 | FSTL10-1/4N | |
3/8-19 | 59,6 | 34,6 | 11,0 | 19,6 | 17 | FSTL10-3/8N | |
1/2-14 | 62,6 | 34,6 | 14,0 | 19,6 | 22 | FSTL10-1/2N | |
12 | 1/4-19 | 64,8 | 40,3 | 10,0 | 21,9 | 14 | FSTL12-1/4N |
3/8-19 | 65,8 | 40,3 | 11,0 | 21,9 | 17 | FSTL12-3/8N | |
1/2-14 | 68,8 | 40,3 | 14,0 | 21,9 | 22 | FSTL12-1/2N |
FSTL – Tê macho lateral orientável Rosca BSPT / M5
Category Conexões Métricas Easylok
Tag Série Easylok