Ø tubo | T BSPT |
L | H | A | Profundidade do tubo (F) | Sextavado | Referência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M5 x 0.8 | 34,8 | 21 | 4,6 | 16,8 | 10 | FSY04-M5N |
1/8-28 | 41,3 | 21 | 8 | 16,8 | 10 | FSY04-1/8N | |
1/4-19 | 42,3 | 21 | 10 | 16,8 | 14 | FSY04-1/4N | |
6 | M5 x 0.8 | 41,6 | 25 | 4,6 | 17,6 | 10 | FSY06-M5N |
1/8-28 | 44,1 | 25 | 8 | 17,6 | 12 | FSY06-1/8N | |
1/4-19 | 47,1 | 25 | 10 | 17,6 | 14 | FSY06-1/4N | |
3/8-19 | 48,1 | 25 | 11 | 17,6 | 17 | FSY06-3/8N | |
8 | 1/8-28 | 45,5 | 29 | 8 | 18,7 | 12 | FSY08-1/8N |
1/4-19 | 48,5 | 29 | 10 | 18,7 | 14 | FSY08-1/4N | |
3/8-19 | 48,5 | 29 | 11 | 18,7 | 17 | FSY08-3/8N | |
1/2-14 | 52,5 | 29 | 14 | 18,7 | 22 | FSY08-1/2N | |
10 | 1/8-28 | 49,2 | 35 | 8 | 19,6 | 12 | FSY10-1/8N |
1/4-19 | 52,2 | 35 | 10 | 19,6 | 14 | FSY10-1/4N | |
3/8-19 | 53,2 | 35 | 11 | 19,6 | 17 | FSY10-3/8N | |
12 | 3/8-19 | 55,4 | 41 | 11 | 21,9 | 17 | FSY12-3/8N |
1/2-14 | 58,4 | 41 | 14 | 21,9 | 22 | FSY12-1/2N |
FSY – Conector Y macho orientável Tubo / macho BSPT
Category Conexões Métricas Easylok
Tag Série Easylok