Racitec

Conexões Métricas Easylok

FSE – Cotovelo macho orientável Rosca BSPT / M5

Ø tubo T
BSPT
L H A Profundidade do tubo (F) Sextavado Referência
4 M5 x 0.8 27,25 23,8 4,6 4,6 10 FSE04-M5N
1/8-28 29,75 23,8 16,8 8,0 10 FSE04-1/8N
1/4-19 31,75 23,8 10,0 10,0 14 FSE04-1/4N
6 M5 x 0.8 30,25 26,5 4,6 4,6 10 FSE06-M5N
1/8-28 32,75 26,5 16,8 8,0 12 FSE06-1/8N
1/4-19 35,75 26,5 10,0 10,0 14 FSE06-1/4N
3/8-19 36,75 26,5 11,0 11,0 17 FSE06-3/8N
8 1/8-28 35,15 29,7 16,8 8,0 12 FSE08-1/8N
1/4-19 38,15 29,7 10,0 10,0 14 FSE08-1/4N
3/8-19 39,15 29,7 11,0 11,0 17 FSE08-3/8N
1/2-14 42,15 29,7 14,0 14,0 22 FSE08-1/2N
10 1/8-28 37,25 32,1 8,0 8,0 12 FSE10-1/8N
1/4-19 40,25 32,1 10,0 10,0 14 FSE10-1/4N
3/8-19 41,25 32,1 11,0 11,0 17 FSE10-3/8N
1/2-14 44,25 32,1 14,0 14,0 22 FSE10-1/2N
12 1/4-19 44,65 36,9 10,0 10,0 14 FSE12-1/4N
3/8-19 45,65 36,9 11,0 11,0 17 FSE12-3/8N
1/2-14 48,65 36,9 14,0 14,0 22 FSE12-1/2N

Details