Racitec

Conexões Métricas Easylok

FSF – União fêmea Rosca BSPP

Ø tubo T
BSPP
L A Profundidade do tubo (F) Sextavado Referência
4 1/8-28 28,6 8,0 15,9 14 FSF04-G1/8
1/4-19 29,6 10,0 15,9 17 FSF04-G1/4
6 1/8-28 30,0 8,0 16,5 14 FSF06-G1/8
1/4-19 31,0 10,0 16,5 17 FSF06-G1/4
3/8-19 32,0 11,0 16,5 22 FSF06-G3/8
8 1/8-28 31,0 8,0 17,7 14 FSF08-G1/8
1/4-19 32,0 10,0 17,7 17 FSF08-G1/4
10 1/4-19 32,7 10,0 18,6 17 FSF10-G1/4
3/8-19 33,7 11,0 18,6 22 FSF10-G3/8
1/2-14 35,7 14,0 18,6 24 FSF10-G1/2
12 1/4-19 36,4 10,0 20,9 22 FSF12-G1/4
3/8-19 36,4 11,0 20,9 22 FSF12-G3/8
1/2-14 38,4 14,0 20,9 24 FSF12-G1/2

Details